Entfernungen vom Verein
Rechte Fördeseite
| Bootshaus | KM | |
|---|---|---|
| Kitzeberg, Dampferbrücke | 4,0 | |
| Möltenort, Dampferbrücke | 6,0 | |
| Korügen, Zeltplatz | 7,5 | |
| Laboe, Hafen | 10,0 | |
| Laboe, Ehrenmal | 11,0 | |
| Neu-Stein | 13,0 | |
| Bottsand | 14,0 |
Linke Förderseite
| Bootshaus | KM | |
|---|---|---|
| Schleuse Holtenau | 4,5 | |
| Friedrichsort, Leuchtturm | 8,0 | |
| Falckenstein, Anleger | 9,0 | |
| Schilksee, Olympiahafen | 12,5 | |
| Strande, Hafen | 13,5 | |
| Bülk, Leuchtturm | 16,0 |
Schwentine
| Bootshaus | KM | |
|---|---|---|
| Neumühlen Übersatzstelle | 2,5 | |
| Bootshaus TuS | 3 | |
| Klausdorf | 6,0 | |
| Oppendorfer Mühle, Holzbrücke | 8,0 | |
| Rosenfeld, weiße Brücke | 12,0 | |
| Totengrund | 13,0 | |
| Gut Rastorf | 16,0 | |
| Preetz, Bootshaus PTSV | 18,0 | |
| Rottenwarder | 32,0 | |
| Malente, Übersatzstelle | 42,0 | |
| Eutin, Ruderverein 53,0 |